Opslagruimte in Weesp
Vergelijk opslagruimte in Weesp direct via Opslagprijzen.nl Vergelijk aanbieders van opslagruimte op basis van prijs, service en mogelijkheden zodat u de meest geschikte opslagaanbieder in Weesp vindt.Vergelijk opslagruimte aanbieders


1 M3 | n.v.t. | € 7,33 | € 8,67 | n.v.t. | n.v.t. | € 16,99 | n.v.t. | € 17,00 | n.v.t. | € 9,00 | ![]() |
3 M3 | n.v.t. | € 20,67 | € 25,33 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 37,00 | n.v.t. | € 10,00 | ![]() |
6 M3 | n.v.t. | € 38,00 | € 43,33 | n.v.t. | n.v.t. | € 39,76 | n.v.t. | € 52,00 | n.v.t. | € 39,00 | ![]() |
9 M3 | n.v.t. | € 52,00 | € 63,33 | € 96,00 | € 67,00 | n.v.t. | n.v.t. | € 65,00 | € 64,00 | € 49,00 | ![]() |
12 M3 | n.v.t. | € 66,00 | € 82,67 | n.v.t. | n.v.t. | € 77,40 | n.v.t. | € 85,00 | n.v.t. | € 65,00 | ![]() |
15 M3 | n.v.t. | € 76,67 | € 100,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 77,29 | € 97,00 | n.v.t. | € 74,00 | ![]() |
18 M3 | n.v.t. | € 93,33 | n.v.t. | € 128,00 | € 119,00 | € 112,23 | € 110,73 | € 132,00 | € 94,00 | € 91,00 | ![]() |
21 M3 | n.v.t. | € 100,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 128,36 | n.v.t. | € 145,00 | n.v.t. | € 103,00 | ![]() |
24 M3 | n.v.t. | € 110,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 175,00 | n.v.t. | € 118,00 | ![]() |
30 M3 | n.v.t. | € 109,33 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 180,00 | n.v.t. | € 139,00 | ![]() |
36 M3 | n.v.t. | € 143,33 | n.v.t. | € 223,00 | € 196,00 | n.v.t. | n.v.t. | € 202,00 | € 130,00 | € 156,00 | ![]() |
42 M3 | n.v.t. | € 168,67 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 233,06 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 154,00 | ![]() |
54 M3 | n.v.t. | € 200,00 | n.v.t. | € 286,00 | € 270,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 226,00 | € 230,00 | ![]() |
66 M3 | n.v.t. | € 236,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ![]() |
78 M3 | n.v.t. | € 218,67 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ![]() |
90 M3 | n.v.t. | € 312,67 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ![]() |
120 M3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ![]() |
Transportservice | |||||||||||
24 uur units | |||||||||||
Pakket ophalen/bezorgen | |||||||||||
Alarm per opslagunit | |||||||||||
Persoonlijk toezicht op opslag |
Gratis aanhanger | |||||||||||
Mogelijkheid postbus huren | |||||||||||
Verhuisservice | |||||||||||
Mogelijkheid motorstalling huren | |||||||||||
Mogelijkheid parkeergarage huren |
Eigen verzekering mogelijk | |||||||||||
Eigen slot gebruik opslagunit mogelijk | |||||||||||
Geen administratiekosten |
Opening receptie ma - vr | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 17:00 | 07:45 - 17:45 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | |
Opening receptie zaterdag | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 10:00 - 14:00 | 08:00 - 12:30 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | |
Telefonisch ma - vr | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | n.v.t. | 07:45 - 17:45 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | |
Telefonisch zaterdag | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:30 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | n.v.t. | 08:00 - 12:30 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | |
Telefonisch zondag | 11:00 - 17:30 | 11:00 - 17:30 | 11:00 - 17:30 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
![]()
C.J. van Houtenlaan 40-48 |
![]()
Joan Muyskenweg 38 |
![]()
Wibautstraat 135-139 |
![]()
Sniep 21 |
![]()
Hoogoorddreef 69 |
![]()
Cannenburgerweg 12 14 |
![]()
Spaklerweg 69 |
![]()
Van Marwijk Kooystraat 11 |
![]()
Zenderstraat 26 |
![]()
Zuiderloswal 14 |
C.J. van Houtenlaan 40-48, 1381 CP, Weesp

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | n.v.t. |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | n.v.t. |
Joan Muyskenweg 38, 1114AN, Amsterdam

1 M3 | € 7,33 |
3 M3 | € 20,67 |
6 M3 | € 38,00 |
9 M3 | € 52,00 |
12 M3 | € 66,00 |
15 M3 | € 76,67 |
18 M3 | € 93,33 |
Wibautstraat 135-139, 1097DN, Amsterdam

1 M3 | € 8,67 |
3 M3 | € 25,33 |
6 M3 | € 43,33 |
9 M3 | € 63,33 |
12 M3 | € 82,67 |
15 M3 | € 100,00 |
18 M3 | n.v.t. |
Sniep 21, 1112 AG, Diemen

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 96,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 128,00 |
Hoogoorddreef 69, 1101BB, Amsterdam

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 67,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 119,00 |
Cannenburgerweg 12 14, 1243 JE, s-Graveland

1 M3 | € 16,99 |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | € 39,76 |
9 M3 | n.v.t. |
12 M3 | € 77,40 |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 112,23 |
Spaklerweg 69, 1099 BB, Amsterdam

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | n.v.t. |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | € 77,29 |
18 M3 | € 110,73 |
Van Marwijk Kooystraat 11, 1114 AG, Amsterdam

1 M3 | € 17,00 |
3 M3 | € 37,00 |
6 M3 | € 52,00 |
9 M3 | € 65,00 |
12 M3 | € 85,00 |
15 M3 | € 97,00 |
18 M3 | € 132,00 |
Zenderstraat 26, 1324 KS, Almere

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 64,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 94,00 |
Zuiderloswal 14, 1216 CJ, Hilversum

1 M3 | € 9,00 |
3 M3 | € 10,00 |
6 M3 | € 39,00 |
9 M3 | € 49,00 |
12 M3 | € 65,00 |
15 M3 | € 74,00 |
18 M3 | € 91,00 |