Vergelijk opslagruimte aanbieders
Opslagruimte huren in Venray!
Vergelijk opslagruimte in en rondom Venray direct via Opslagprijzen.nl Vergelijk aanbieders van opslagruimte op basis van prijs, service en mogelijkheden zodat u de meest geschikte opslagaanbieder in en rondom Venray vindt.

![]()
ALLSAFE Mini Opslag
Galliërsweg 49 5349 AT, Oss |
![]()
Storagebox
Winkelveldstraat 14 5916 NX, Venlo |
Galliërsweg 49 5349 AT, Oss |
Galliërsweg 49 5349 AT, Oss |
Galliërsweg 49 5349 AT, Oss |
1 M3 | € 11,00 | n.v.t. | € 10,50 | € 10,50 | € 10,50 | ![]() |
3 M3 | € 22,00 | n.v.t. | € 17,50 | € 17,50 | € 17,50 | ![]() |
6 M3 | € 44,50 | n.v.t. | € 35,50 | € 35,50 | € 35,50 | ![]() |
9 M3 | € 70,00 | € 65,00 | € 52,00 | € 52,00 | € 52,00 | ![]() |
12 M3 | € 92,00 | n.v.t. | € 68,00 | € 68,00 | € 68,00 | ![]() |
15 M3 | € 106,00 | € 98,00 | € 83,00 | € 83,00 | € 83,00 | ![]() |
18 M3 | € 122,00 | € 112,00 | € 98,00 | € 98,00 | € 98,00 | ![]() |
21 M3 | € 136,00 | € 122,00 | € 97,00 | € 97,00 | € 97,00 | ![]() |
24 M3 | € 136,00 | € 140,00 | € 113,00 | € 113,00 | € 113,00 | ![]() |
30 M3 | € 138,00 | € 159,00 | € 144,00 | € 144,00 | € 144,00 | ![]() |
36 M3 | € 188,00 | € 190,00 | € 162,00 | € 162,00 | € 162,00 | ![]() |
42 M3 | niet beschikbaar | € 220,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
54 M3 | niet beschikbaar | € 264,00 | € 209,00 | € 209,00 | € 209,00 | ![]() |
66 M3 | niet beschikbaar | € 319,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
78 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
90 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
120 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
Transportservice | ||||||
24 uur units | ||||||
Pakket ophalen/bezorgen | ||||||
Alarm per opslagunit | ||||||
Persoonlijk toezicht op opslag |
Gratis aanhanger | ||||||
Mogelijkheid postbus huren | ||||||
Verhuisservice | ||||||
Mogelijkheid motorstalling huren | ||||||
Mogelijkheid parkeergarage huren |
Eigen verzekering mogelijk | ||||||
Eigen slot gebruik opslagunit mogelijk | ||||||
Geen administratiekosten |
Opening receptie ma - vr | 09:00 - 18:00 | 06:00 - 23:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | |
Opening receptie zaterdag | 09:00 - 17:00 | n.v.t. | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |
Telefonisch ma - vr | 08:00 - 21:30 | 0800 - 1275 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | |
Telefonisch zaterdag | 08:30 - 17:30 | n.v.t. | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:30 | |
Telefonisch zondag | 11:00 - 17:30 | n.v.t. | 11:00 - 17:30 | 11:00 - 17:30 | 11:00 - 17:30 |
![]()
Galliërsweg 49 |
![]()
Winkelveldstraat 14 |
Galliërsweg 49 |
Galliërsweg 49 |
Galliërsweg 49 |
Vergelijk opslagruimte in en rondom Venray direct via Opslagprijzen.nl Vergelijk aanbieders van opslagruimte op basis van prijs, service en mogelijkheden zodat u de meest geschikte opslagaanbieder in en rondom Venray vindt.
Opslagruimte huren in Venray!
Vergelijk opslagruimte in en rondom Venray direct via Opslagprijzen.nl Vergelijk aanbieders van opslagruimte op basis van prijs, service en mogelijkheden zodat u de meest geschikte opslagaanbieder in en rondom Venray vindt.Galliërsweg 49, 5349 AT, Oss

1 M3 | € 11,00 |
3 M3 | € 22,00 |
6 M3 | € 44,50 |
9 M3 | € 70,00 |
12 M3 | € 92,00 |
15 M3 | € 106,00 |
18 M3 | € 122,00 |
Winkelveldstraat 14, 5916 NX, Venlo

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 65,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | € 98,00 |
18 M3 | € 112,00 |
Galliërsweg 49, 5349 AT, Oss
1 M3 | € 10,50 |
3 M3 | € 17,50 |
6 M3 | € 35,50 |
9 M3 | € 52,00 |
12 M3 | € 68,00 |
15 M3 | € 83,00 |
18 M3 | € 98,00 |
Galliërsweg 49, 5349 AT, Oss
1 M3 | € 10,50 |
3 M3 | € 17,50 |
6 M3 | € 35,50 |
9 M3 | € 52,00 |
12 M3 | € 68,00 |
15 M3 | € 83,00 |
18 M3 | € 98,00 |
Galliërsweg 49, 5349 AT, Oss
1 M3 | € 10,50 |
3 M3 | € 17,50 |
6 M3 | € 35,50 |
9 M3 | € 52,00 |
12 M3 | € 68,00 |
15 M3 | € 83,00 |
18 M3 | € 98,00 |
Vergelijk opslagruimte in en rondom Venray direct via Opslagprijzen.nl Vergelijk aanbieders van opslagruimte op basis van prijs, service en mogelijkheden zodat u de meest geschikte opslagaanbieder in en rondom Venray vindt.