Opslagruimte in Schiedam
Vergelijk opslagruimte in Schiedam direct via Opslagprijzen.nl Vergelijk aanbieders van opslagruimte op basis van prijs, service en mogelijkheden zodat u de meest geschikte opslagaanbieder in Schiedam vindt.Vergelijk opslagruimte aanbieders


1 M3 | € 12,00 | € 9,68 | n.v.t. | € 10,00 | € 12,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 11,50 | € 11,50 | ![]() |
3 M3 | € 33,00 | € 18,28 | n.v.t. | € 25,00 | € 24,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
6 M3 | € 57,00 | € 36,55 | € 53,00 | € 45,00 | € 41,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 65,00 | € 65,00 | ![]() |
9 M3 | niet beschikbaar | € 47,30 | € 67,00 | € 56,00 | € 51,00 | € 65,00 | € 64,00 | € 70,00 | € 91,00 | € 91,00 | ![]() |
12 M3 | € 112,00 | € 58,05 | n.v.t. | € 81,00 | € 80,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
15 M3 | € 131,00 | € 73,10 | n.v.t. | € 92,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
18 M3 | € 150,00 | € 76,33 | € 103,00 | € 97,00 | € 106,00 | n.v.t. | € 108,00 | € 118,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
21 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | € 116,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 168,00 | € 168,00 | ![]() |
24 M3 | € 168,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 154,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 182,00 | € 182,00 | ![]() |
30 M3 | € 208,00 | € 125,78 | n.v.t. | n.v.t. | € 199,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 211,00 | € 211,00 | ![]() |
36 M3 | € 233,00 | € 138,68 | € 187,00 | € 173,00 | n.v.t. | € 146,00 | € 164,00 | € 200,00 | € 238,00 | € 238,00 | ![]() |
42 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
54 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 313,00 | € 233,00 | € 274,00 | € 241,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
66 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
78 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
90 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
120 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
Transportservice | |||||||||||
24 uur units | |||||||||||
Pakket ophalen/bezorgen | |||||||||||
Alarm per opslagunit | |||||||||||
Persoonlijk toezicht op opslag |
Gratis aanhanger | |||||||||||
Mogelijkheid postbus huren | |||||||||||
Verhuisservice | |||||||||||
Mogelijkheid motorstalling huren | |||||||||||
Mogelijkheid parkeergarage huren |
Eigen verzekering mogelijk | |||||||||||
Eigen slot gebruik opslagunit mogelijk | |||||||||||
Geen administratiekosten |
Opening receptie ma - vr | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | |
Opening receptie zaterdag | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |
Telefonisch ma - vr | 08:00 - 21:30 | 09:00 - 23:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | |
Telefonisch zaterdag | 08:30 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:30 | |
Telefonisch zondag | 11:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11:00 - 17:30 | 11:00 - 17:30 |
![]()
Thurledeweg 125 |
Minervaweg 1 |
![]()
Schuttevaerweg 39 |
![]()
Giessenweg 20 |
![]()
Korte Stadionweg 107 |
![]()
Karrepad 4 |
![]()
Stadionweg 35A |
![]()
Misgomseweg 1 |
Thurledeweg 125 |
Thurledeweg 125 |
Thurledeweg 125, 3044 ER, Rotterdam

1 M3 | € 12,00 |
3 M3 | € 33,00 |
6 M3 | € 57,00 |
9 M3 | niet beschikbaar |
12 M3 | € 112,00 |
15 M3 | € 131,00 |
18 M3 | € 150,00 |
Minervaweg 1, 3113 AP, Schiedam
1 M3 | € 9,68 |
3 M3 | € 18,28 |
6 M3 | € 36,55 |
9 M3 | € 47,30 |
12 M3 | € 58,05 |
15 M3 | € 73,10 |
18 M3 | € 76,33 |
Schuttevaerweg 39, 3044BA, Rotterdam

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | € 53,00 |
9 M3 | € 67,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 103,00 |
Giessenweg 20, 3044 AL, Rotterdam

1 M3 | € 10,00 |
3 M3 | € 25,00 |
6 M3 | € 45,00 |
9 M3 | € 56,00 |
12 M3 | € 81,00 |
15 M3 | € 92,00 |
18 M3 | € 97,00 |
Korte Stadionweg 107, 3077 ME, Rotterdam

1 M3 | € 12,00 |
3 M3 | € 24,00 |
6 M3 | € 41,00 |
9 M3 | € 51,00 |
12 M3 | € 80,00 |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 106,00 |
Karrepad 4, 2623 AE, Delft

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 65,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | n.v.t. |
Stadionweg 35A, 3077 AP, Rotterdam

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 64,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 108,00 |
Misgomseweg 1, 3208 LB, Spijkenisse

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 70,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 118,00 |
Thurledeweg 125, 3044 ER, Rotterdam
1 M3 | € 11,50 |
3 M3 | niet beschikbaar |
6 M3 | € 65,00 |
9 M3 | € 91,00 |
12 M3 | niet beschikbaar |
15 M3 | niet beschikbaar |
18 M3 | niet beschikbaar |
Thurledeweg 125, 3044 ER, Rotterdam
1 M3 | € 11,50 |
3 M3 | niet beschikbaar |
6 M3 | € 65,00 |
9 M3 | € 91,00 |
12 M3 | niet beschikbaar |
15 M3 | niet beschikbaar |
18 M3 | niet beschikbaar |