Opslagruimte in Schiedam
Vergelijk opslagruimte in Schiedam direct via Opslagprijzen.nl Vergelijk aanbieders van opslagruimte op basis van prijs, service en mogelijkheden zodat u de meest geschikte opslagaanbieder in Schiedam vindt.Vergelijk opslagruimte aanbieders


1 M3 | € 16,50 | € 9,68 | n.v.t. | € 20,00 | € 21,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 11,50 | € 11,50 | ![]() |
3 M3 | niet beschikbaar | € 18,28 | n.v.t. | € 31,00 | € 32,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
6 M3 | € 69,00 | € 36,55 | € 61,00 | € 61,00 | € 57,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 65,00 | € 65,00 | ![]() |
9 M3 | € 96,00 | € 47,30 | € 76,00 | € 66,00 | € 60,00 | € 77,00 | € 84,00 | n.v.t. | € 91,00 | € 91,00 | ![]() |
12 M3 | € 130,00 | € 58,05 | n.v.t. | € 88,00 | € 94,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
15 M3 | € 156,00 | € 73,10 | n.v.t. | € 115,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
18 M3 | € 180,00 | € 76,33 | € 116,00 | € 120,00 | € 128,00 | € 1.208,00 | n.v.t. | € 144,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
21 M3 | € 202,00 | n.v.t. | n.v.t. | € 132,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 168,00 | € 168,00 | ![]() |
24 M3 | € 213,00 | n.v.t. | n.v.t. | € 182,00 | € 182,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 182,00 | € 182,00 | ![]() |
30 M3 | € 250,00 | € 125,78 | n.v.t. | € 215,00 | € 245,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 211,00 | € 211,00 | ![]() |
36 M3 | niet beschikbaar | € 138,68 | n.v.t. | € 242,00 | n.v.t. | € 166,00 | € 242,00 | € 225,00 | € 238,00 | € 238,00 | ![]() |
42 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
54 M3 | € 359,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 399,00 | n.v.t. | € 333,00 | € 417,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
66 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 467,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
78 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
90 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
120 M3 | niet beschikbaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ![]() |
Transportservice | |||||||||||
24 uur units | |||||||||||
Pakket ophalen/bezorgen | |||||||||||
Alarm per opslagunit | |||||||||||
Persoonlijk toezicht op opslag |
Gratis aanhanger | |||||||||||
Mogelijkheid postbus huren | |||||||||||
Verhuisservice | |||||||||||
Mogelijkheid motorstalling huren | |||||||||||
Mogelijkheid parkeergarage huren |
Eigen verzekering mogelijk | |||||||||||
Eigen slot gebruik opslagunit mogelijk | |||||||||||
Geen administratiekosten |
Opening receptie ma - vr | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 18:00 | |
Opening receptie zaterdag | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |
Telefonisch ma - vr | 08:00 - 21:30 | 09:00 - 23:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | |
Telefonisch zaterdag | 08:30 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 09:30 - 16:00 | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:30 | |
Telefonisch zondag | 11:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11:00 - 17:30 | 11:00 - 17:30 |
![]()
Thurledeweg 125 |
Minervaweg 1 |
![]()
Schuttevaerweg 39 |
![]()
Giessenweg 20 |
![]()
Korte Stadionweg 107 |
![]()
Karrepad 4 |
![]()
Stadionweg 35A |
![]()
Misgomseweg 1 |
Thurledeweg 125 |
Thurledeweg 125 |
Thurledeweg 125, 3044 ER, Rotterdam

1 M3 | € 16,50 |
3 M3 | niet beschikbaar |
6 M3 | € 69,00 |
9 M3 | € 96,00 |
12 M3 | € 130,00 |
15 M3 | € 156,00 |
18 M3 | € 180,00 |
Minervaweg 1, 3113 AP, Schiedam
1 M3 | € 9,68 |
3 M3 | € 18,28 |
6 M3 | € 36,55 |
9 M3 | € 47,30 |
12 M3 | € 58,05 |
15 M3 | € 73,10 |
18 M3 | € 76,33 |
Schuttevaerweg 39, 3044BA, Rotterdam

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | € 61,00 |
9 M3 | € 76,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 116,00 |
Giessenweg 20, 3044 AL, Rotterdam

1 M3 | € 20,00 |
3 M3 | € 31,00 |
6 M3 | € 61,00 |
9 M3 | € 66,00 |
12 M3 | € 88,00 |
15 M3 | € 115,00 |
18 M3 | € 120,00 |
Korte Stadionweg 107, 3077 ME, Rotterdam

1 M3 | € 21,00 |
3 M3 | € 32,00 |
6 M3 | € 57,00 |
9 M3 | € 60,00 |
12 M3 | € 94,00 |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 128,00 |
Karrepad 4, 2623 AE, Delft

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 77,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 1.208,00 |
Stadionweg 35A, 3077 AP, Rotterdam

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | € 84,00 |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | n.v.t. |
Misgomseweg 1, 3208 LB, Spijkenisse

1 M3 | n.v.t. |
3 M3 | n.v.t. |
6 M3 | n.v.t. |
9 M3 | n.v.t. |
12 M3 | n.v.t. |
15 M3 | n.v.t. |
18 M3 | € 144,00 |
Thurledeweg 125, 3044 ER, Rotterdam
1 M3 | € 11,50 |
3 M3 | niet beschikbaar |
6 M3 | € 65,00 |
9 M3 | € 91,00 |
12 M3 | niet beschikbaar |
15 M3 | niet beschikbaar |
18 M3 | niet beschikbaar |
Thurledeweg 125, 3044 ER, Rotterdam
1 M3 | € 11,50 |
3 M3 | niet beschikbaar |
6 M3 | € 65,00 |
9 M3 | € 91,00 |
12 M3 | niet beschikbaar |
15 M3 | niet beschikbaar |
18 M3 | niet beschikbaar |